招生简章 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
金融学专业-国际金融与投融资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
劳动经济学专业-战略人力资源管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 |
劳动经济学专业-招聘与培训方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
上海 +
上海天津福州郑州西安成都宁波
|
劳动经济学专业-劳动关系与劳动法方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
天津 +
天津成都
|
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
金融学专业-商业银行经营与管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
金融学专业-国际金融与投融资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
金融学专业-商业银行经营与管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
劳动经济学-人力资源管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
天津 +
天津成都
|