招生简章 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 |
金融学专业-暨青年金融家训练营 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 39800元 | 上海 |
金融学专业-金融投资与理财风险管控方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
劳动经济学专业-人力资源开发与管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
天津 +
天津成都
|
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-财政税收与金融实务方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
劳动经济学专业-企业文化建设方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
上海 +
上海天津郑州西安成都宁波
|
金融学专业-互联网金融方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
金融学专业-金融投资与理财风险管控方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-公司金融与金融投资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |
劳动经济学专业-薪酬与绩效管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
天津 +
天津成都
|