招生简章 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 |
金融学专业-金融投资与公司金融方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 42000元 | 广州 |
金融学专业-公司金融与金融投资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-财务管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-金融管理与理财规划方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-财政税收与金融实务方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-互联网金融方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33000元 | 福州 |
劳动经济学专业-社会保障方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 28000元 |
天津 +
天津成都
|
保险学专业 | 保险 | 经济学 | 3年 | 39000元 | 北京 |
金融学专业-财务管理方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 22000元 | 西安 |